Câble électrique monophasé souple 3x6mm² au mètre
Câble pour raccordement de votre piano de cuisson, plaque ou four.
| Fonctionnalités cuisinière |
|
|---|---|
| Garantie d'origine |
|
| Finition |
|
| Couleur |
|
| Mode de cuisson |
|
| Poids |
|
| Hauteur du produit |
|
| Largeur |
|
| Profondeur du produit (avec poignées) |
|
| Volume total |
|
| Classe énergétique |
|
| Sécurité |
|
| Accessoires fournis |
|
| Avantages produits |
|
| Caractéristiques complémentaires |
|
| Nombre de fours |
|
| Type de chaleur four |
|
| Volume des fours (L) |
|
| Type de nettoyage du four |
|
| Puissance four |
|
| Table de cuisson |
|
| Nombre de foyer(s) |
|
| Foyer avant gauche (type, puissance, dimension) |
|
| Foyer arrière gauche (type, puissance, dimension) |
|
| Foyer arrière droit (type, puissance, dimension) |
|
| Foyer avant droit (type, puissance, dimension) |
|
| Foyer central (type, puissance, dimension) |
|
| Type d'allumage |
|
| Le choix durable |
|
| Origine de fabrication |
|
| Consommation d'énergie annuelle |
|
| Type de cordon d’alimentation |
|
| Disponibilité des pièces détachées |
|
| Code |
|
Les câbles de raccordement électrique ainsi que les flexibles de raccordement gaz (pour les modèles mixtes gaz/électrique) ne sont pas fournis avec nos pianos de cuisson.
Ces éléments doivent impérativement être achetés séparément afin de garantir une installation conforme et adaptée à votre configuration.
Vous pouvez retrouver les raccords compatibles directement sur cuisinieresgrandelargeur.com.
En cas de doute, nos équipes techniques restent à votre disposition pour vous conseiller et vous orienter vers les raccords adaptés selon votre installation électrique et/ou gaz.
| Hauteur | 90,5 à 93 cm |
| Largeur | 110 cm |
| Profondeur | 65 cm |
| Poids net | 141 kg |
| Style | Moderne |
| Énergie plan de cuisson | Induction |
| Nombre de foyers | 5 |
| Matériau table d'âtre | Verre |
| Nombre de fours | 4 |
| Énergie des fours | Électrique |
| Type de cavité 1 | Multifonction |
| Capacité nette (Cavité 1) | 79L |
| Dimension LxPxH (Four 1) | 46,7 x 38,5 x 43,8 cm |
| Programmable (Four 1) | Oui |
| Nettoyage (Four 1) | Catalyse |
| Classe énergétique (Four 1) | A |
| Rails télescopiques (Four 1) | Non |
| Éclairage (Cavité 1) | Oui |
| Type de cavité 2 | Chaleur tournante |
| Capacité nette (Cavité 2) | 79L |
| Dimension LxPxH (Cavité 2) | 46,7 x 38,5 x 43,8 cm |
| Nettoyage (Four 2) | Catalyse |
| Classe énergétique (Four 2) | A |
| Rails télescopiques (Four 2) | Non |
| Type de cavité 3 | Grill |
| Capacité nette (Cavité 3) | 21L |
| Dimension LxPxH (Cavité 3) | 37 x 38 x 14,5 cm |
| Rails télescopiques (Four 3) | Non |
| Éclairage (Cavité 3) | Non |
| Type de cavité 4 | Four à cuisson lente |
| Capacité nette (Cavité 4) | 21L |
| Dimension LxPxH (Four 4) | 37 x 38 x 14,5 cm |
| Programmable (Four 4) | Non |
| Éclairage (Cavité 4) | Non |
| Accessoires inclus | Handyrack, Plancha P067040, grilles de four |
| Ampérage | 32A |
| Puissance totale du plan | 7,36kW |
| Charge élect. max. @230v | 17kW |
| Câble électrique | Non inclus |
| Garantie | 2 ans |
| Origine de fabrication | Angleterre |
| Positionnement | Haut de gamme |
| Quelle plaque de cuisson | Induction |
| Type de nettoyage | Catalyse |
| Largeur | 110 cm |
| Profondeur | 60,8 cm / 64,8 cm |
| Hauteur | 90,5 à 93 cm |
| Origine de fabrication | Angleterre |
| Gamme | Nexus SE |
Câble pour raccordement de votre piano de cuisson, plaque ou four.